Trituradora plástica dura del solo eje de la amoladora de la máquina de la trituradora del terrón plástico de la botella
Tamaño del paquete 300,00 cm * 220,00 cm * 240,00 cm Peso bruto del paquete 3500,000 kg Trituradora de un solo eje /trit;
Información básica.
N º de Modelo. | Modelo-1000 |
Materia prima | abdominales |
Estructura | Alimentación tangencial |
Clasificación de cuchillos | Trituradora de cuchillos de garra |
Rollo de cuchillo | Rodillo de cuchillo sólido |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Certificación | CE |
Método de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Tamaño de malla | Personalizar |
Usado para | Trituración de plástico rígido |
Nombre | Trituradora de plástico de un solo eje |
Paquete de transporte | Película envolvente |
Especificación | S-1000 |
Marca comercial | QIANGYE |
Origen | Cantón |
Código hs | 8479820090 |
Capacidad de producción | 50 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 300.00 cm * 220.00 cm * 240.00 cm Peso bruto del paquete 3500.000 kgDescripción del Producto
Trituradora de un solo eje/trituradoras industriales para materiales de desecho, grumos, trituradora de plástico de bolsas tejidasDescripción principal:
Se utiliza principalmente para triturar diversos materiales sólidos grandes, materiales inmanejables, recipientes y barriles de plástico, películas de plástico, tubos de plástico, fibras y papel, que una trituradora normal no puede manejar.
Propiedades:
1. palas del rotor en el portacuchillas y extraíbles para facilitar la limpieza, el mantenimiento y el mantenimiento;
2. Cuchilla con instalación en forma de "V" pequeña, por lo que gire la cuchilla en todo el trabajo y corte el material de manera uniforme, reduzca el consumo de energía y reduzca el ruido;
3. Cada cuchilla giratoria tiene 4 filos de corte, el desgaste se puede girar 90 ° para continuar usándolo;
4. Cada hoja fija tiene 2 filos para trabajar al mismo tiempo, el desgaste se puede girar 180 ° para usar;
5. el eje principal es impulsado por una caja de cambios, funcionamiento suave, bajo nivel de ruido y gran par;
6. empujador hidráulico, sistemas de energía independientes, estructura sólida, funcionamiento suave;
S-600I | S-800I | S-1000I | S-1200I | S-1500I | S-1800I | |
Largo (mm) | 1926mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 3300 mm | 3300 mm |
Ancho (mm) | 1590 mm | 2250 mm | 2450 mm | 2630 mm | 2900 mm | 4770 mm |
Mmm) | 1904mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2750 mm | 2900 mm |
C(mm) | 1200 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1900mm | 2200 mm |
diámetro (mm) | 908 mm | 1450 mm | 1650 mm | 1830 mm | 2150 mm | 2450 mm |
E (mm) | 642 mm | 855 mm | 855 mm | 855 mm | 920 mm | 920 mm |
Diámetro del rotor (mm) | Φ272mm | Φ430mm | Φ430mm | Φ430mm | Φ480mm | Φ480mm |
Ancho del rotor (mm) | 600 mm | 800 mm | 992 mm | 1192 mm | 1492 mm | 1792 mm |
Potencia del motor (kilovatios) | 22kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw |
Velocidad del rotor (r/min) | 82 rpm | 82 rpm | 82 rpm | 82 rpm | 82 rpm | 82 rpm |
Cámara de corte tamaño (mm) | 760x610x253 | 1300x810x376 | 1300x1000x376 | 1300x1200x376 | 1700x1500x465 | 1700x1800x465 |
Malla de pantalla tamaño (mm) | Φ40mm o personalizado | Φ40mm o personalizado | Φ40mm o personalizado | Φ40mm o personalizado | Φ40mm o personalizado | Φ40mm o personalizado |
Cantidad de cuchillas del rotor (PCS) | 28+4 piezas | 66+4 piezas | 84+4 piezas | 102+4 piezas | 126+4 piezas | 150+4 piezas |
Cantidad de cuchillos de cama (PCS) | 2x2 piezas | 2x2 piezas | 3x2 piezas | 3x2 piezas | 3x2 piezas | 4x4 piezas |
Motor de ariete hidráulico (kilovatios) | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw | 3kW |
Peso total (kilogramos) | 2400 kilos | 3900kg | 4600 kilos | 5500 kilos | 7800 kilos | 10500 kilos |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora